Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
J
Jax

#116 of 1,720
Overall Ranking
7,483
Total Kills
11,558
Total Deaths
0.65
Kills Per Death
7
Perfomance Rating
NaN
Score Per Minute
Overgrown
Last Map Played
[EU] FXT | Headquarters | [4x XP]
Last Server Played
3 days
Of Play Time
6 weeks
Since First Connection
14 minutes
Since Last Seen
11,615
Connections
14 minutes ago

Disconnected from [EU] FXT | Headquarters | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Headquarters | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU 2] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
20 minutes ago

Disconnected from [EU 2] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Headquarters | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU 2] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
26 minutes ago

Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU 2] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
41 minutes ago

Disconnected from [EU 2] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Headquarters | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Headquarters | [4x XP]
46 minutes ago

Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
55 minutes ago

Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]

Actions
View Stats