Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
D
DecsOnSmoke

#26 of 1,723
Overall Ranking
803
Total Kills
607
Total Deaths
1.32
Kills Per Death
123
Perfomance Rating
15.6
Score Per Minute
mp_courtyard_ss
Last Map Played
[EU] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Last Server Played
3 hours
Of Play Time
1 week
Since First Connection
1 week
Since Last Seen
49
Connections
7 days ago

Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Headquarters | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
yea
Disconnected from [EU] FXT | Headquarters | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU 2] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Headquarters | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Connected to [EU] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU 2] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Headquarters | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only FFA | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Headquarters | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | 1v1 Snipers Only | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Snipers Only S&D | [4x XP]
Disconnected from [EU] FXT | Headquarters | [4x XP]

Actions
View Stats